Willkommen auf ECLASS-OPEN.INFO

eclass-open.info bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema eCl@ss

Startseite > eCl@ss

Umrechungskurse

LandDatumWährungskürzelin EUR
AS Amerikanisch-Samoa 20.09.2023 USD 1.0702 0.9344
VI Amerikanische Jungferninseln 20.09.2023 USD 1.0702 0.9344
AU Australien 20.09.2023 AUD 1.6498 0.60613
BV Bouvetinsel 20.09.2023 NOK 11.4820 0.08709
BR Brasilien 20.09.2023 BRL 5.1982 0.19237
VG Britische Jungferninseln 20.09.2023 USD 1.0702 0.9344
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 20.09.2023 USD 1.0702 0.9344
BG Bulgarien 20.09.2023 BGN 1.9558 0.5113
CN China 20.09.2023 CNY 7.8059 0.12811
CK Cookinseln 20.09.2023 NZD 1.7946 0.55723
DK Dänemark 20.09.2023 DKK 7.4528 0.13418
EC Ecuador 20.09.2023 USD 1.0702 0.9344
FO Färöer-Inseln 20.09.2023 DKK 7.4528 0.13418
GL Grönland 20.09.2023 DKK 7.4528 0.13418
GU Guam 20.09.2023 USD 1.0702 0.9344
HT Haiti 20.09.2023 USD 1.0702 0.9344
HM Heard- und McDonald-Inseln 20.09.2023 AUD 1.6498 0.60613
IN Indien 20.09.2023 ISK 145.30 0.00688
ID Indonesien 20.09.2023 IDR 16435.63 6.0E-5
IS Island 20.09.2023 HUF 383.70 0.00261
IL Israel 20.09.2023 ILS 4.0754 0.24537
JP Japan 20.09.2023 JPY 158.28 0.00632
CA Kanada 20.09.2023 CAD 1.4366 0.69609
KI Kiribati 20.09.2023 AUD 1.6498 0.60613
CC Kokosinseln 20.09.2023 AUD 1.6498 0.60613
LI Liechtenstein 20.09.2023 CHF 0.9601 1.04156
MY Malaysia 20.09.2023 MYR 5.0144 0.19943
MH Marshall-Inseln 20.09.2023 USD 1.0702 0.9344
MX Mexiko 20.09.2023 MXN 18.2287 0.05486
FM Mikronesien 20.09.2023 USD 1.0702 0.9344
NA Namibia 20.09.2023 ZAR 20.1592 0.04961
NR Nauru 20.09.2023 AUD 1.6498 0.60613
NZ Neuseeland 20.09.2023 NZD 1.7946 0.55723
NU Niue 20.09.2023 NZD 1.7946 0.55723
MP Nördliche Marianen 20.09.2023 USD 1.0702 0.9344
NF Norfolkinsel 20.09.2023 AUD 1.6498 0.60613
NO Norwegen 20.09.2023 NOK 11.4820 0.08709
PW Palau 20.09.2023 USD 1.0702 0.9344
PA Panama 20.09.2023 USD 1.0702 0.9344
PH Philippinen 20.09.2023 PHP 60.703 0.01647
PN Pitcairn 20.09.2023 NZD 1.7946 0.55723
PL Polen 20.09.2023 PLN 4.6403 0.2155
PR Puerto Rico 20.09.2023 USD 1.0702 0.9344
RO Rumänien 20.09.2023 RON 4.9716 0.20114
SE Schweden 20.09.2023 SEK 11.8803 0.08417
CH Schweiz 20.09.2023 CHF 0.9601 1.04156
SG Singapur 20.09.2023 SGD 1.4581 0.68582
ZA Südafrika 20.09.2023 ZAR 20.1592 0.04961
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 20.09.2023 GBP 0.86530 1.15567
KR Südkorea 20.09.2023 KRW 1420.39 0.0007
SJ Svalbard und Jan Mayen 20.09.2023 NOK 11.4820 0.08709
TH Thailand 20.09.2023 THB 38.591 0.02591
TL Timor-Leste 20.09.2023 USD 1.0702 0.9344
TK Tokelau 20.09.2023 NZD 1.7946 0.55723
CZ Tschechien 20.09.2023 CZK 24.388 0.041
TR Türkei 20.09.2023 TRY 28.9339 0.03456
TC Turks- und Caicosinseln 20.09.2023 USD 1.0702 0.9344
HU Ungarn 20.09.2023 HUF 383.70 0.00261
US USA 20.09.2023 USD 1.0702 0.9344
GB Vereinigtes Königreich 20.09.2023 GBP 0.86530 1.15567
CX Weihnachtsinsel 20.09.2023 AUD 1.6498 0.60613